]ꗗ (2002-03 Apparition)

͗lL]htg(/day)ϑϑoxՂ̌oxܓx(m/s)
S4 Domain
South Polar Region9h55m05.6s-0.8531-60.2+4.0
SPR white spotSPW19h55m05.6s}3.8s-0.853}0.092292002/12/14|2003/05/05159.0|60.1119.4}6.6-60.2}0.9+4.0}0.6
S3 Domain
S.S.S. Temperate Current9h55m11.2s-0.7161-51.4+3.9
SSTZ white spotSSZW19h55m11.2s}2.0s-0.716}0.050272002/12/10|2003/05/03294.5|196.3262.8}3.6-51.4}0.9+3.9}0.4
S2 Domain
S.S. Temperate Current9h55m02.3s}5.6s-0.935}0.13713-40.4}1.0+7.2}1.5
SSTB AWO (A1)SSAW19h55m02.8s}0.8s-0.922}0.019622002/09/20|2003/05/23147.0|284.129.3}2.3-41.2}0.5+6.9}0.2
SSTB AWO (A2)SSAW29h55m02.8s}0.8s-0.922}0.020642002/10/14|2003/06/04142.3|295.147.6}2.4-41.2}0.5+6.9}0.2
SSTB AWO (A3)SSAW39h55m02.3s}0.6s-0.935}0.014662002/09/20|2003/05/23195.3|318.067.1}1.7-41.0}0.5+7.1}0.2
SSTB AWO (A4)SSAW4p19h54m56.5s}0.9s-1.076}0.022112002/09/20|2002/11/28219.8|147.776.6}0.8-41.0}0.4+8.6}0.2
p29h55m05.6s}1.1s-0.855}0.026762002/12/14|2003/05/11130.0|358.286.5}2.0-40.9}0.5+6.3}0.3
SSTB AWO (A5)SSAW59h55m00.3s}0.5s-0.984}0.013872002/09/20|2003/06/02239.2|355.3110.3}1.6-41.0}0.6+7.6}0.1
SSTB AWOSSTW1p19h55m12.8s}1.5s-0.678}0.036242002/09/02|2003/03/03341.5|222.0244.4}3.3-41.0}0.7+4.4}0.4
p29h54m52.0s}0.9s-1.185}0.02392003/03/12|2003/05/05212.4|149.7258.5}0.6-41.2}0.5+9.7}0.2
SSTB CWOSSCW19h55m02.7s}0.6s-0.926}0.013322002/10/14|2003/04/24161.1|343.658.2}1.3-38.9}0.6+7.2}0.1
SSTB CWOSSCW2p19h54m55.1s}1.3s-1.111}0.031122002/10/12|2002/12/23209.4|130.484.4}1.1-38.4}0.5+9.3}0.3
p29h55m05.6s}0.8s-0.855}0.019352003/01/01|2003/05/11121.9|7.994.7}1.2-38.8}0.6+6.5}0.2
SSTB dark section p. endSSTP19h55m02.1s}1.2s-0.940}0.029242002/11/20|2003/05/0137.6|248.0328.2}2.3-40.4}1.0+7.2}0.3
SSTB dark section p. endSSTP29h55m09.3s}2.5s-0.763}0.060182003/01/31|2003/05/29181.2|82.6180.1}3.5-40.2}0.8+5.3}0.6
S1 Domain
South Temperate Current9h55m23.8s}3.9s-0.410}0.09510-32.1}1.3+1.7}1.2
Oval BA centerBA-C9h55m26.3s}0.3s-0.348}0.008832002/09/02|2003/06/040.4|264.2306.8}1.1-32.7}0.6+1.0}0.1
Oval BA p. endBA-P9h55m27.0s}0.7s-0.333}0.018162002/12/15|2003/03/19317.9|286.5302.0}0.8-32.4}0.6+0.8}0.2
Oval BA f. endBA-F9h55m27.1s}0.6s-0.329}0.015162002/12/15|2003/03/19325.7|296.0310.4}0.7-32.7}0.6+0.8}0.2
STB dark spotSTD19h55m26.6s}0.4s-0.343}0.011872002/09/02|2003/06/048.5|274.1315.5}1.5-32.1}0.6+0.9}0.1
STB blue filamentSTD29h55m18.5s}0.6s-0.538}0.014242002/12/14|2003/05/2351.1|325.124.4}1.1-29.8}0.5+3.4}0.2
STB dark spotSTD39h55m24.2s}0.6s-0.401}0.015352002/12/10|2003/05/08287.7|226.6267.5}1.2-31.5}0.7+1.6}0.2
STZ white spotSTW19h55m26.5s}0.4s-0.345}0.009372002/10/16|2003/06/041.2|280.1322.7}1.1-33.7}0.5+0.9}0.1
STZ white spotSTW29h55m25.4s}0.6s-0.370}0.014282002/10/12|2003/05/05254.1|176.1212.6}1.4-34.0}0.7+1.2}0.2
STB dark section p. endSTBP19h55m17.2s}0.8s-0.571}0.0211092002/09/20|2003/06/02146.4|2.470.0}2.6-31.1}0.7+3.7}0.3
STB dark section f. endSTBF19h55m19.2s}1.1s-0.523}0.027752002/09/29|2003/05/05177.1|65.1114.2}2.9-31.0}0.8+3.1}0.3
S. Tropical Domain
Great Red Spot9h55m41.7s}0.0s+0.026}0.0013-23.4}0.3-3.8}0.0
Great Red Spot centerRS-C9h55m41.7s}0.4s+0.026}0.0091372002/08/24|2003/06/0580.5|90.785.5}1.3-23.0}0.7-3.8}0.1
Great Red Spot p. endRS-P9h55m41.7s}0.5s+0.027}0.0111092002/09/17|2003/06/0570.4|82.876.8}1.5-23.5}0.8-3.9}0.1
Great Red Spot f. endRS-F9h55m41.7s}0.5s+0.025}0.0111092002/09/17|2003/06/0589.9|99.694.1}1.4-23.6}0.8-3.8}0.1
South Tropical Current9h55m57.0s}13.4s+0.398}0.3266-23.0}0.5-8.8}4.3
STrZ dark spotSTRD19h55m48.4s}2.8s+0.189}0.068202003/02/07|2003/03/29239.5|250.5240.2}1.7-23.1}0.9-6.0}0.9
STrZ dark spotSTRD29h55m56.6s}1.6s+0.389}0.038192003/03/12|2003/05/01277.7|296.3262.6}1.0-23.2}0.9-8.6}0.5
STrZ dark spotSTRD39h55m51.1s}1.3s+0.254}0.031262003/02/27|2003/05/08288.7|307.5281.5}1.1-23.3}0.7-6.8}0.4
STrZ dark spotSTRD49h55m53.1s}1.1s+0.304}0.026252003/02/27|2003/05/11348.6|12.2341.1}1.0-23.6}0.6-7.5}0.3
SEBs projectionSTRD59h55m49.0s}5.1s+0.205}0.124122003/03/17|2003/04/1730.1|39.324.1}1.9-22.5}0.9-6.2}1.6
SEBs dark ringSEJ1p39h56m23.6s}3.3s+1.046}0.080172003/03/20|2003/04/1744.1|76.0357.9}1.1-22.3}0.8-17.4}1.1
SEBs jetstream9h57m50.3s}23.8s+3.147}0.5774-21.6}0.3-45.5}7.8
SEBs dark ringSEJ1p19h57m57.6s}1.7s+3.323}0.041112003/01/07|2003/02/13199.7|323.7284.7}0.8-21.7}0.3-47.9}0.5
p29h57m15.5s}3.9s+2.303}0.095192003/02/18|2003/03/19337.4|45.0300.8}1.4-21.9}0.4-34.2}1.3
SEBs dark spotSEJ29h57m59.0s}2.6s+3.355}0.063132002/12/29|2003/02/13269.5|64.027.2}1.5-21.3}0.5-48.4}0.8
SEBs dark spotSEJ39h58m09.3s}2.5s+3.606}0.060122002/12/24|2003/02/01270.0|51.052.1}1.2-21.6}0.6-51.7}0.8
mid-SEB/SEBZ9h54m30.5s}12.0s-1.710}0.2948-13.5}0.4+20.3}4.1
SEBZ white spotSEBW19h54m10.2s}7.4s-2.208}0.18182002/12/22|2003/01/01146.2|124.854.5}0.9-13.5}0.8+27.3}2.5
SEBZ white spotSEBW29h54m17.7s}3.4s-2.023}0.082132002/12/25|2003/01/21152.0|96.473.8}1.1-14.1}1.2+24.6}1.2
SEBZ white spotSEBW39h54m35.3s}2.8s-1.594}0.069142003/01/04|2003/02/01146.5|101.5101.7}1.0-13.7}0.9+18.6}1.0
SEBZ white spotSEBW49h54m34.1s}2.7s-1.622}0.065132003/01/31|2003/02/19131.6|100.0128.6}0.6-13.3}0.9+19.1}0.9
SEBZ white spotSEBW59h54m24.8s}3.9s-1.852}0.096132003/02/06|2003/02/24130.5|97.2140.0}0.9-12.9}0.7+22.3}1.3
SEBZ white spotSEBW69h54m45.6s}6.8s-1.342}0.166162003/01/28|2003/02/23144.9|107.8141.2}2.2-13.7}0.8+15.1}2.3
SEBZ white spotSEBW79h54m41.1s}4.7s-1.452}0.116252003/01/28|2003/03/12152.8|92.8149.5}2.5-13.2}0.8+16.7}1.6
SEBZ white spotSEBW89h54m35.4s}6.3s-1.591}0.154122003/02/19|2003/03/17133.0|94.4161.5}2.0-13.2}1.1+18.6}2.2
Equatorial Domain
North Equatorial Current9h50m33.2s}11.2s+0.079}0.27718+7.1}0.3+104.7}4.0
EZn festoonEND1p19h51m00.3s}5.5s+0.750}0.137162002/12/04|2003/01/1414.1|43.557.0}2.8+6.9}0.5+95.1}2.0
p29h50m35.4s}3.1s+0.133}0.077462003/01/16|2003/04/1037.5|57.441.7}3.2+7.4}0.8+103.9}1.1
EZn festoonEND29h50m33.9s}1.2s+0.097}0.029732002/10/12|2003/05/0557.0|81.169.9}3.0+7.1}0.8+104.5}0.4
EZn festoonEND39h50m29.5s}2.4s-0.011}0.059142003/01/05|2003/02/27119.9|114.1117.5}1.6+6.8}0.8+106.1}0.9
EZn festoonEND49h50m46.7s}3.2s+0.414}0.080162002/11/06|2003/01/12116.4|143.4151.2}2.7+7.1}0.8+99.9}1.1
EZn festoonEND59h50m34.2s}1.7s+0.103}0.042562002/12/27|2003/05/17153.4|174.6156.4}2.9+7.1}0.6+104.4}0.6
EZn festoonEND69h50m26.7s}2.6s-0.082}0.065282002/12/23|2003/02/25185.0|172.3178.5}2.1+7.5}0.8+106.9}0.9
EZn festoonEND7p19h50m40.5s}4.3s+0.260}0.106172003/02/07|2003/03/12207.0|216.3205.0}1.7+7.5}0.8+102.0}1.5
p29h50m08.0s}4.7s-0.545}0.115192003/03/14|2003/04/27215.7|192.1235.4}2.5+7.6}0.8+113.5}1.7
EZn festoonEND89h50m25.5s}1.4s-0.111}0.034552002/10/29|2003/06/02237.1|207.6225.0}3.7+7.1}0.8+107.5}0.5
EZn festoonEND99h50m20.6s}2.0s-0.234}0.049182003/02/23|2003/05/08244.5|225.2250.5}1.8+7.3}0.4+109.2}0.7
EZn festoonEND10p19h50m22.8s}2.7s-0.179}0.066192002/09/20|2002/11/28287.7|275.1263.6}2.3+7.0}1.0+108.5}1.0
p29h50m36.9s}1.7s+0.172}0.043462002/12/07|2003/05/08280.1|305.2288.4}3.3+6.8}0.6+103.5}0.6
EZn festoonEND119h50m36.3s}4.0s+0.155}0.099212002/12/15|2003/02/12301.1|314.4311.2}2.9+6.9}0.8+103.7}1.4
EZn festoonEND12p19h50m28.1s}3.6s-0.048}0.089112002/09/23|2002/11/23336.4|326.9327.9}2.7+6.8}0.6+106.6}1.3
p29h50m41.2s}3.3s+0.278}0.081122002/12/29|2003/02/06339.4|350.5349.1}1.6+6.4}0.5+102.0}1.2
EZn festoonEND139h50m32.5s}2.6s+0.063}0.064422002/11/06|2003/02/2284.9|100.695.0}3.5+7.2}0.7+104.9}0.9
EZn festoonEND149h50m38.1s}1.3s+0.201}0.032342003/02/18|2003/05/28127.3|149.5122.9}1.6+7.2}0.6+102.9}0.5
N. Tropical Domain
North Tropical Current9h55m35.7s}9.2s-0.120}0.22515+16.6}1.4-2.0}3.1
NTrZ white oval (WSZ)NTRWSZp19h55m17.0s}1.3s-0.576}0.032232002/09/02|2003/01/12355.3|282.9268.4}2.1+19.3}1.2+4.2}0.4
p29h55m31.6s}0.8s-0.220}0.020482003/01/22|2003/06/06275.9|243.4272.0}1.3+18.1}1.2-0.6}0.3
NEBn white spotNTRW19h55m29.1s}0.9s-0.280}0.022262002/08/24|2003/01/1885.5|43.540.6}1.6+19.0}0.7+0.2}0.3
NEBn white bayNTRW29h55m49.8s}1.1s+0.224}0.026222003/01/01|2003/04/06150.4|170.7157.0}1.2+16.6}0.6-6.8}0.4
NEBn dark spotNTRD1p19h55m30.8s}1.1s-0.239}0.027222002/10/25|2003/01/203.3|345.5341.5}1.2+15.4}0.7-0.4}0.4
p29h55m40.0s}0.8s-0.016}0.019502003/01/28|2003/05/21345.4|339.0342.4}1.1+15.8}0.6-3.5}0.3
NEBn dark spotNTRD29h55m31.3s}1.0s-0.227}0.025892002/09/14|2003/05/1152.0|355.625.4}3.0+15.6}0.6-0.5}0.3
NEBn dark spotNTRD39h55m32.4s}1.0s-0.200}0.025392002/12/19|2003/05/0958.2|28.549.0}1.7+15.5}0.5-0.9}0.3
NEBn dark spotNTRD49h55m39.1s}0.8s-0.037}0.019982002/11/16|2003/06/05111.3|98.0102.8}1.9+16.4}0.5-3.2}0.3
NEBn projectionNTRD59h55m49.2s}1.3s+0.208}0.032322002/11/02|2003/02/21130.1|153.5147.7}1.7+17.3}0.6-6.5}0.4
NEBn projectionNTRD69h55m47.5s}0.7s+0.168}0.016422002/11/05|2003/05/03151.9|182.0166.5}1.5+18.1}0.5-5.9}0.2
NEBn dark spotNTRD79h55m39.4s}1.0s-0.030}0.024582002/10/02|2003/05/03211.7|200.3205.0}2.6+15.9}0.8-3.3}0.3
NEBn dark spotNTRD8p19h55m40.5s}1.3s-0.003}0.032282002/09/23|2003/01/24248.0|240.8243.9}2.0+15.7}0.6-3.6}0.4
p29h55m24.1s}1.9s-0.403}0.047272003/01/29|2003/04/28246.3|207.7245.8}2.1+14.8}0.5+1.9}0.7
NEBn dark spotNTRD99h55m33.5s}0.9s-0.174}0.021792002/10/10|2003/05/08278.5|235.4259.2}2.2+15.9}0.5-1.3}0.3
N1 Domain
North Temperate Currnet-B9h54m42.0s}7.8s-1.429}0.1928+28.7}0.2+14.5}2.4
NTBn dark spotNTCBD19h54m49.6s}1.4s-1.244}0.034192002/12/15|2003/03/27314.4|184.1250.7}1.8+28.7}0.7+12.2}0.4
NTBn dark section p. endNTCBP19h54m38.8s}1.0s-1.508}0.024602002/12/02|2003/05/175.9|114.5272.3}2.0+28.6}0.5+15.5}0.3
NTBn dark section f. endNTCBF19h54m40.1s}1.0s-1.476}0.025572002/12/10|2003/05/172.3|135.1284.4}2.0+29.0}0.6+15.1}0.3
NTBn dark section p. endNTCBP29h54m49.9s}1.3s-1.236}0.033482002/12/07|2003/04/1045.1|249.6330.2}2.0+28.7}0.4+12.1}0.4
NTBn dark section f. endNTCBF29h54m37.3s}3.1s-1.544}0.07662002/11/28|2003/01/0568.7|11.9328.4}1.4+28.7}0.8+16.0}0.9
NTBn dark section p. endNTCBP39h54m34.4s}2.7s-1.615}0.06792002/11/23|2003/01/0588.2|19.6334.2}1.4+28.4}0.4+16.9}0.8
NTBn dark section f. endNTCBF3p19h54m32.7s}3.2s-1.658}0.078152002/11/16|2003/01/08110.1|27.3343.1}2.1+28.6}0.5+17.4}1.0
p29h54m53.4s}1.3s-1.151}0.033352003/01/11|2003/04/1016.7|273.5350.5}1.4+28.9}0.6+11.0}0.4
N2 Domain
NNTBs jetstream9h53m55.8s}4.1s-2.561}0.1009+35.1}0.4+26.6}1.1
NNTBs jetstream spotNNJ19h54m05.3s}1.5s-2.328}0.036302002/10/12|2003/02/22289.1|331.325.9}2.4+34.7}0.7+24.0}0.4
NNTBs jetstream spotNNJ29h53m55.5s}1.5s-2.567}0.037242002/10/19|2003/01/30306.7|44.537.6}1.9+34.9}0.5+26.7}0.4
NNTBs jetstream spotNNJ39h53m55.4s}4.0s-2.570}0.096122002/12/19|2003/01/3074.9|321.8316.3}2.0+34.8}0.7+26.8}1.1
NNTBs jetstream spotNNJ49h53m52.3s}2.5s-2.645}0.060122002/12/22|2003/02/0676.6|314.8327.3}1.4+35.0}1.0+27.6}0.7
NNTBs jetstream spotNNJ59h53m55.1s}4.5s-2.577}0.109122003/02/18|2003/03/2630.4|300.072.5}2.0+34.6}0.8+26.9}1.3
NNTBs jetstream spotNNJ69h53m50.4s}3.0s-2.691}0.072252003/03/17|2003/05/0863.9|285.8183.2}1.9+35.7}0.5+27.9}0.8
NNTBs jetstream spotNNJ79h53m55.2s}3.0s-2.575}0.072142003/03/29|2003/05/0176.7|351.3219.8}1.2+35.5}0.6+26.6}0.8
NNTBs jetstream spotNNJ89h53m56.4s}4.4s-2.544}0.108102003/04/10|2003/05/1157.9|339.2227.4}1.7+35.2}0.6+26.3}1.2
NNTBs jetstream spotNNJ99h53m56.2s}4.5s-2.550}0.10992003/04/10|2003/05/08313.6|240.5125.2}1.5+35.5}0.7+26.3}1.3
N.N. Temperate Current9h55m37.0s}11.0s-0.089}0.2676+40.3}1.7-1.9}2.8
NNTB dark section p. endNNTP19h55m41.1s}1.2s+0.012}0.029632002/09/19|2003/04/0132.5|45.940.1}2.8+38.1}0.9-3.1}0.3
NNTB dark section f. endNNTF19h55m40.8s}1.4s+0.003}0.033262002/11/06|2003/03/2751.5|59.956.3}2.3+38.4}0.7-3.0}0.4
NNTZ white spotNNZW1p19h55m46.5s}2.3s+0.144}0.055102002/11/20|2003/01/2330.6|40.941.7}1.8+40.5}1.1-4.4}0.6
p29h55m16.0s}2.7s-0.600}0.067342003/01/28|2003/05/1136.7|342.633.2}3.4+42.0}0.6+3.5}0.7
NNTZ white spotNNZW29h55m42.8s}1.1s+0.052}0.026432002/12/15|2003/05/0591.6|103.096.7}1.8+41.7}0.6-3.3}0.3
NNTZ white spotNNZW39h55m34.6s}1.3s-0.147}0.032182002/10/29|2003/05/01254.1|222.0242.3}3.0+40.9}1.3-1.3}0.3
N3 Domain
N.N.N. Temperate Current9h55m15.1s}3.3s-0.623}0.0805+46.1}0.2+3.4}0.8
NNNTB white spotN3W19h55m13.3s}1.0s-0.666}0.025272002/11/23|2003/04/2497.3|352.745.4}1.9+46.1}0.5+3.9}0.2
NNNTB white spotN3W29h55m14.6s}1.0s-0.633}0.024252002/12/10|2003/05/05183.9|92.3151.3}1.7+46.3}0.6+3.5}0.2
NNNTB white spotN3W39h55m19.6s}1.0s-0.512}0.023172002/11/14|2003/03/10244.3|186.6202.7}1.4+45.7}0.5+2.4}0.2
NNNTB white spotN3W49h55m16.8s}1.5s-0.580}0.036182002/12/15|2003/05/01249.2|175.2226.2}2.5+46.2}0.8+3.0}0.4
NNNTB white spotN3W59h55m11.0s}1.2s-0.722}0.029222002/12/10|2003/05/01298.4|198.7258.5}2.1+46.1}0.8+4.4}0.3